<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как создать сателлит на Wordpress (8). Монетизация (окончание)</title>
	<atom:link href="http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm</link>
	<description>Как создать сателлит и заработать на нем деньги, продавая ссылки</description>
	<lastBuildDate>Wed,  1 Sep 2010 18:10:50 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-1275</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-1275</guid>
		<description>одна , а вообще лучше всего продавать с трети сайта скажем по 2 к примеру</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>одна , а вообще лучше всего продавать с трети сайта скажем по 2 к примеру</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Stiks</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-1274</link>
		<dc:creator>Stiks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-1274</guid>
		<description>С учётом настоящего времени: не подскажете оптимальные количество ссылок на странице при установке средних по системе цен?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С учётом настоящего времени: не подскажете оптимальные количество ссылок на странице при установке средних по системе цен?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Севастопольский Бродяга</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-540</link>
		<dc:creator>Севастопольский Бродяга</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 23:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-540</guid>
		<description>хм... взял liex себе на вооружение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм&#8230; взял liex себе на вооружение</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-341</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-341</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Satter, а зачем сайту столько площадок? Е&lt;/blockquote&gt;

Ну я ведь не говорю, что нужно вешать на площадку все подряд. :)

&lt;blockquote&gt;Но я так и не понял о каких суммах идет речь? Как рассчитать бюджет, расходы, время и доходы. Понятное дело что все зависит от того как это сделано, но сколько это в Вашем случае?&lt;/blockquote&gt;

Очень легко все высчитывается. Сначала прибыль по каждому сателлиту (доходы - расходы), потом по всей сетке. В среднем с одного сата выходит 0,5-4 тысячи чистой прибыли. Ни один инвестиционный инструмент не показывает таких результатов :). Хотя там и работать не надо, в принципе...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Satter, а зачем сайту столько площадок? Е</p></blockquote>
<p>Ну я ведь не говорю, что нужно вешать на площадку все подряд. :)</p>
<blockquote><p>Но я так и не понял о каких суммах идет речь? Как рассчитать бюджет, расходы, время и доходы. Понятное дело что все зависит от того как это сделано, но сколько это в Вашем случае?</p></blockquote>
<p>Очень легко все высчитывается. Сначала прибыль по каждому сателлиту (доходы &#8211; расходы), потом по всей сетке. В среднем с одного сата выходит 0,5-4 тысячи чистой прибыли. Ни один инвестиционный инструмент не показывает таких результатов :). Хотя там и работать не надо, в принципе&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-340</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-340</guid>
		<description>Можно совмещать. Я даже писал о &quot;пользе&quot; такого &quot;сотрудничества&quot; на disdain.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно совмещать. Я даже писал о &#8220;пользе&#8221; такого &#8220;сотрудничества&#8221; на disdain.ru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ArtShok</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-336</link>
		<dc:creator>ArtShok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-336</guid>
		<description>А Сапу можно совмещать с Liex? Или все лучше по разным сатам расставить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А Сапу можно совмещать с Liex? Или все лучше по разным сатам расставить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Challenger</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>Challenger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-321</guid>
		<description>Привет.
Передаю эстафету: http://my-challenge.ru/2009/05/polevaya-pochta/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет.<br />
Передаю эстафету: <a href="http://my-challenge.ru/2009/05/polevaya-pochta/" rel="nofollow">http://my-challenge.ru/2009/05/polevaya-pochta/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: daymos</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-318</link>
		<dc:creator>daymos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-318</guid>
		<description>Добрый день!
Отличный сайт, спасибо. Но я так и не понял о каких суммах идет речь? Как рассчитать бюджет, расходы, время и доходы. Понятное дело что все зависит от того как это сделано, но сколько это в Вашем случае?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Отличный сайт, спасибо. Но я так и не понял о каких суммах идет речь? Как рассчитать бюджет, расходы, время и доходы. Понятное дело что все зависит от того как это сделано, но сколько это в Вашем случае?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Necklase</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-317</link>
		<dc:creator>Necklase</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-317</guid>
		<description>Satter, а зачем сайту столько площадок? Если за сапу банят, то если добавить столько бирж, то вообще сателлиты будут в трубу на следующий день после индексации вылетать..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satter, а зачем сайту столько площадок? Если за сапу банят, то если добавить столько бирж, то вообще сателлиты будут в трубу на следующий день после индексации вылетать..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm/comment-page-1#comment-313</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/05/create-sat-on-wp-8.htm#comment-313</guid>
		<description>Сам думал об его приобретении долгое время, но пока решил не брать. Все-таки он больше заточен под спам для дорвеев, тИЦ он наращивает не очень (я имею ввиду спам по профилям форумов).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сам думал об его приобретении долгое время, но пока решил не брать. Все-таки он больше заточен под спам для дорвеев, тИЦ он наращивает не очень (я имею ввиду спам по профилям форумов).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
