<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Мониторинг показателей сетки сателлитов</title>
	<atom:link href="http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm</link>
	<description>Как создать сателлит и заработать на нем деньги, продавая ссылки</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:10:58 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: vch54ti</title>
		<link>http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm/comment-page-1#comment-1125</link>
		<dc:creator>vch54ti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm#comment-1125</guid>
		<description>http://centavrus-opti.ru/manual/scs_manual/
бесплатная панелька мониторинга сайтов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://centavrus-opti.ru/manual/scs_manual/" rel="nofollow">http://centavrus-opti.ru/manual/scs_manual/</a><br />
бесплатная панелька мониторинга сайтов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm/comment-page-1#comment-887</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm#comment-887</guid>
		<description>Мне бы такие заботы. Я начинающий рыболов и пока пользуюсь удочкой и excel. Но вопрос контроля встанет через какое-то время обязательно. Сейчас думаю воспользоваться бесплатной версией SiteControl. Всё равно много времени занимает юзание разных сайтов. Так денег не заработаешь. В сутках всего 24 часа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне бы такие заботы. Я начинающий рыболов и пока пользуюсь удочкой и excel. Но вопрос контроля встанет через какое-то время обязательно. Сейчас думаю воспользоваться бесплатной версией SiteControl. Всё равно много времени занимает юзание разных сайтов. Так денег не заработаешь. В сутках всего 24 часа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Народная медицина</title>
		<link>http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm/comment-page-1#comment-837</link>
		<dc:creator>Народная медицина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm#comment-837</guid>
		<description>ну вы даете! зачем тратиться так жестко, лучше для хрума сэкономили=) когда есть фриверсии замечательных прог - XSEOChecker и др.  в которых присутствуют те же функции, да и у автора можно попросить, чтобы добавил что-то недостающее)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну вы даете! зачем тратиться так жестко, лучше для хрума сэкономили=) когда есть фриверсии замечательных прог &#8211; XSEOChecker и др.  в которых присутствуют те же функции, да и у автора можно попросить, чтобы добавил что-то недостающее)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm/comment-page-1#comment-836</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 00:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm#comment-836</guid>
		<description>Классная штука. Сегодня купил платную версию за 1100 рублей . PS - по агентской ссылки - так что Иван должны быть начисления :)  Единственное у них на сайте какой то косяк с оплатой. Написано что непроплатил. Обратился в службу поддержки . Будем разбираться :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классная штука. Сегодня купил платную версию за 1100 рублей . PS &#8211; по агентской ссылки &#8211; так что Иван должны быть начисления :)  Единственное у них на сайте какой то косяк с оплатой. Написано что непроплатил. Обратился в службу поддержки . Будем разбираться :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: webbat</title>
		<link>http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm/comment-page-1#comment-828</link>
		<dc:creator>webbat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm#comment-828</guid>
		<description>Использую данный софт частенько, однозначно снимает массу хлопот</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Использую данный софт частенько, однозначно снимает массу хлопот</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vitashok</title>
		<link>http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm/comment-page-1#comment-827</link>
		<dc:creator>vitashok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm#comment-827</guid>
		<description>Удобная штучка, только иногда бывает глючит количество страниц в индексе яши.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Удобная штучка, только иногда бывает глючит количество страниц в индексе яши.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: John</title>
		<link>http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm/comment-page-1#comment-826</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satter.ru/2009/11/monitoring-pokazatelej-setki-satellitov.htm#comment-826</guid>
		<description>Ага. Отличный скрипт. Давно его пользую, очень удобен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ага. Отличный скрипт. Давно его пользую, очень удобен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

